
厂家直销
品质保障
无忧配送
售后保证
● 液晶显示,中英双语
● 内置功率驱动模块
半导体制冷块TEC的换向驱动(选配)
● 先进控制技术及自整定技术
快速平稳、无超调、无欠调
恒温波动±0.01℃、±0.001℃
| 温度范围 * | -190.000℃~375.000℃,-200.00℃~850.00℃ |
| 控制精度 * | ±0.001℃,±0.01℃ |
| 温度范围、精度自动转换 | 0.001℃精度超出温度区间后自动转为0.01℃精度和范围(仅限精度编码含有字母P或N的型号) |
| 测量精度 | 0.01级(厂内标准) |
| 零点漂移(绝对温度漂移) | ±0.01℃(PT100传感器) |
| 恒温波动 * | ±0.001℃,±0.01℃ |
| 通讯端口 * | RS232,RS485,USB,无线蓝牙 |
| 尖端先进控制技术及自整定AT技术 | 神经网络控制、专家PID、人工智能PID、自动寻优PID,其中的PID都具有先进AT自整定技术 |
| 传感器输入 * | PT100铂电阻/NTC10K传感器 |
| 控制输出 (TEC驱动型)* | TEC驱动电压DC5~24V,TEC驱动电流7A |
| 报警输出(SLD80系列) | 两路常开,上限(超温)、下限(欠温)报警可设置,报警回差可设置 |
| 显示单位 | ℃(摄氏度)、℉(华氏度)可设置 |
| 温度斜率控制(Ramp/Soak) | 每路16段可编程用户温度段程序,单循环、多循环运行 |
| PID参数组 | 每路16组独立PID参数 |
| 仪表尺寸(HxWxD) | 84×200×320mm(SLD80系列),70x150x270mm(SLD70系列) |
| 通讯协议 | Modbus RTU、Modbus ASCII |
| 温度校准 | POS坐标平移,20点用户自定义校准点线性拟合,共21点 |
| 电源输入* | AC95~265V(50/60Hz) |
| 工作环境 | 温度-10~60℃、湿度0~85%RH、无腐蚀性 |
| 自身功耗 | <10W |


![]() |